Laufcup in Wittenburg bei Schneegestöber

Großes Starterfeld bei Wittenburg Laufcup So 5.03.06 mit großer Beteiligung der HSG Uni Greifswald e.V.. Es ist wohl einer dieser Winter, der uns mit viel Schnee segnet. So auch letzten Sonntag, der den Wittenburger Volkslauf von einem Asphaltlauf in einen Cross-Lauf verwandelte. Innerhalb kürzester Zeit war die Strecke mit 5cm Neuschnee überzogen.

Trotzdem haben die HSG Athletinnen und Athleten sich sehr gut mit Schneegestöber und Rutschpartie abfinden können. Hier die Ergebnisse im einzelnen:

5km

4. Antje Stark wJgdA 18/19 1. 27:39 !!!10km

6. Sven Waschow M20 3. 36:22 !!
7. Martin Öttel M20 4. 36:24
8. Dirk Albrecht M35 2. 36:25 !!
11. Jens Tredup M40 2. 36:36 !!
31. Georg Gerhardt M20 9. 39:52
39. Christian Bartholomäus M30 6. 40:25
64. Martin Wismar M20 13. 42:39
97. Alfred Mahnke M55 1. 45:10 !!!
5. Judith Preuß W20 3. 46:43 !
158. Stefan Bartel M60 9. 49:58
161. Wolfgang Schaffarzyk M50 13. 50:11
176. Herbert Poschmann M70 1. 53:32 !!!
23. Simone Wegener W20 5. 54:23
25. Gisela Unterberger W60 2. 55:15 !!
28. Anne Prahl W20 7. 56:00
Der nächste Laufcup ist am 19.03 der Neubrandenburger Frühlingslauf 15km! Mal schauen, ob der Frühling auch am Start ist?!

Schreibe einen Kommentar